(相关资料图)
3月21日,截至收盘,汇添富深证300ETF(159912)较前一交易日净值上涨1.66%,跑赢上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5281。
汇添富深证300ETF基金成立于2011年9月16日,目前规模8704.47万元,基金经理为赖中立、过蓓蓓,他们在管基金情况分别如下所示:
赖中立,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富优选回报灵活配置混合A | 470021 | 2023-03-20 | -6.33 | -10.43 | 3.22 |
汇添富优选回报灵活配置混合C | 002418 | 2023-03-20 | -6.36 | -10.51 | 2.76 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-03-21 | -0.09 | -4.97 | -7.98 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-03-21 | -0.10 | -- | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-03-21 | -0.09 | -4.61 | -7.64 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 2023-03-20 | -6.04 | -7.98 | -5.37 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 2023-03-20 | -6.04 | -7.96 | -5.14 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 2023-03-21 | -0.64 | -2.99 | -- |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 2023-03-21 | -0.65 | -3.01 | -- |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-03-21 | -0.04 | 0.11 | 3.58 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-03-21 | -0.05 | 0.07 | 3.16 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 164701 | 2023-03-20 | 1.93 | 6.56 | 7.92 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-03-20 | -0.99 | -3.00 | -9.84 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-03-20 | -1.00 | -2.98 | -9.49 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2023-03-20 | -3.41 | -8.13 | -2.23 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2023-03-20 | -3.41 | -8.12 | -1.97 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 2023-03-20 | -4.23 | -8.26 | -2.82 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 2023-03-20 | -4.23 | -8.26 | -2.92 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 2023-03-20 | -2.53 | -11.37 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-03-21 | -0.09 | -4.97 | -7.98 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-03-21 | -0.10 | -- | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-03-21 | -0.09 | -4.61 | -7.64 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-03-21 | -0.16 | -4.30 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-03-20 | -0.33 | -5.30 | -- |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-03-20 | -3.25 | -10.33 | -21.28 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-03-20 | -3.14 | -9.91 | -20.68 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-03-20 | -3.14 | -9.93 | -20.88 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-03-20 | -- | -- | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-03-20 | -- | -- | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-03-17 | -- | -- | -- |
中证银行ETF | 512820 | 2023-03-21 | 0.41 | -3.37 | -5.04 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-03-20 | -2.31 | 1.06 | 15.84 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-03-20 | -1.55 | -3.96 | -2.25 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-03-20 | -1.55 | -3.98 | -2.30 |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-03-20 | -1.61 | -4.17 | -4.17 |
汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2023-03-20 | -0.48 | -4.91 | -6.81 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-03-20 | -3.75 | -8.95 | -20.69 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-03-20 | -3.76 | -8.98 | -21.00 |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-03-20 | -4.46 | -10.50 | -24.34 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-03-20 | -3.52 | -7.79 | -0.40 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-03-20 | -3.53 | -7.81 | -0.65 |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-03-20 | -3.74 | -8.22 | -0.50 |
添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-03-20 | -3.54 | -7.96 | -10.21 |
添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-03-20 | -3.54 | -7.99 | -10.57 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-03-20 | -3.76 | -8.43 | -10.65 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-03-20 | -2.97 | -1.92 | 6.95 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-03-20 | -2.98 | -1.95 | 6.52 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-03-20 | -3.10 | -1.99 | -- |
标签: